安邦電伴熱帶,電伴熱帶廠家

      安邦電伴熱帶
      • 最新文章
      • 熱點文章
      聯系我們

      [2017]安邦單導發熱電纜型號及相關參數列表

      發布于:2017-01-02 16:23來源:安邦電伴熱帶 作者:電伴熱帶廠家點擊:

      * 17W/m單導發熱電纜型號及相關參數列表:【不可裁(pvc)】

      專用 電纜型號 功率(W) 標準長度(M) 每米功率(W/M) 總電阻值(Ω)

      ABV01173100 TXLP/1/17 3100 182 17 15.6

      ABV01172800 TXLP/1/17 2800 165 17 17.3

      ABV01172600 TXLP/1/17 2600 153 17 18.6

      ABV01172400 TXLP/1/17 2400 141 17 20.2

      ABV01172200 TXLP/1/17 2200 129 17 22

      ABV01172000 TXLP/1/17 2000 118 17 24.2

      ABV01171750 TXLP/1/17 1750 103 17 27.7

      ABV01171600 TXLP/1/17 1600 94 17 30.3

      ABV01171400 TXLP/1/17 1400 82 17 34.6

      ABV01171250 TXLP/1/17 1250 74 17 38.7

      ABV01171000 TXLP/1/17 1000 59 17 48.4

      ABV01170850 TXLP/1/17 850 50 17 56.9

      ABV01170700 TXLP/1/17 700 41 17 69.1

      ------分隔線----------------------------
      ------分隔線----------------------------